SELAMAT DATANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN
UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN
-- L o g i n --
REALISASI
32.83%
BELANJA BARANG
REALISASI
2.74%
BELANJA MODAL
REALISASI
0%
BELANJA PEGAWAI
PAGU PER UNIT
| Unit | Pagu (%) | Realisasi (%) | |
|---|---|---|---|
| 1. | BUK | 59.78 | 16.63 |
| 2. | BPKIH | 12.33 | 2.56 |
| 3. | LPPM | 6.7 | 41.22 |
| 4. | FIB | 2.71 | 3.06 |
| 5. | Faperta | 2.69 | 12.35 |
| 6. | FT | 2.26 | 8.23 |
| 7. | FK | 2.02 | 22.68 |
| 8. | Fikes | 1.62 | 11.6 |
| 9. | FEB | 1.58 | 19.19 |
| 10. | BPU | 1.04 | 25.21 |
| 11. | AKADEMIK | 1.01 | 41.45 |
| 12. | LPTSI | 0.91 | 29.47 |
| 13. | KEMAHASISWAAN | 0.9 | 19.24 |
| 14. | RSGMP | 0.77 | 49.25 |
| 15. | Fapet | 0.68 | 4.09 |
| 16. | FISIP | 0.63 | 8.19 |
| 17. | FABIO | 0.58 | 8.64 |
| 18. | FH | 0.52 | 14.78 |
| 19. | FPIK | 0.47 | 3.56 |
| 20. | FMIPA | 0.44 | 25.39 |
| 21. | LPMPP | 0.18 | 27.74 |
| 22. | Pasca | 0.15 | 50.38 |
| 23. | SPI | 0.04 | 26.73 |
PAGU PER KRO
| KRO | T (%) | R (%) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Tinggi | 40.39 | 40.07 |
| 2. | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 35.86 | 0 |
| 3. | Bantuan Lembaga | 7.89 | 0 |
| 4. | Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi | 7.14 | 1.8 |
| 5. | Prasarana Bidang Pendidikan Tingg | 5.95 | 0 |
| 6. | Sarana Bidang Pendidikan | 1.94 | 11.85 |
| 7. | Bantuan Lembaga | 0.83 | 0 |
PAGU PER RO
| RO | T (%) | R (%) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Layanan Perkantoran | 35.86 | 0 |
| 2. | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 20.66 | 41.71 |
| 3. | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | 11.25 | 39.19 |
| 4. | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | 8.48 | 37.24 |
| 5. | Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 6.88 | 1.86 |
| 6. | Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN) | 5.95 | 0 |
| 7. | PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN) | 4.16 | 0 |
| 8. | PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | 3.5 | 0 |
| 9. | Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 1.55 | 11.79 |
| 10. | Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri | 0.83 | 0 |
| 11. | Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 0.39 | 12.08 |
| 12. | Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 0.25 | 0 |
| 13. | PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) | 0.23 | 0 |
| 14. | Layanan BMN | 0 | 0 |